아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-16. 실업급여 수급자 수(2010, 2015, 2020, 2021)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 778

 

 

단위: 명
구분 2010 2015 2020 2021
전국 1,236,645 690,602 546,043 1,272,470 649,714 622,756 1,784,699 901,005 883,694 1,868,088 930,956 937,132
경상남도 77,587 43,039 34,548 79,110 40,606 38,504 120,773 65,145 55,628 129,262 69,522 59,740
창원시 28,356 15,334 13,022 28,302 14,454 13,848 40,464 21,685 18,779 41,365 21,975 19,390
(12,561) (6,522) (6,039) (150) (89) (61) (19) (12) (7) (14) (9) (5)
의창구 - - - 7,215 3,696 3,519 10,479 5,552 4,927 9,067 4,795 4,272
성산구 13 11 2 6,141 3,091 3,050 8,997 4,819 4,178 11,006 5,820 5,186
마산합포구 11,276 6,321 4,955 4,498 2,374 2,124 6,291 3,459 2,832 6,341 3,438 2,903
마산회원구 - - - 5,984 3,062 2,922 7,536 4,029 3,507 7,362 3,864 3,498
진해구 4,506 2,480 2,026 4,314 2,142 2,172 7,142 3,814 3,328 7,589 4,058 3,531
진주시 7,348 3,862 3,486 7,873 3,705 4,168 11,690 5,590 6,100 12,981 5,994 6,987
통영시 3,181 2,028 1,153 2,851 1,713 1,138 4,478 2,711 1,767 4,979 3,123 1,856
사천시 2,496 1,449 1,047 2,425 1,338 1,087 3,603 2,089 1,514 4,235 2,347 1,888
김해시 13,003 7,269 5,734 14,285 7,074 7,211 20,720 10,792 9,928 21,107 10,922 10,185
밀양시 1,927 1,171 756 2,215 1,117 1,098 2,905 1,571 1,334 3,180 1,723 1,457
거제시 5,026 2,843 2,183 4,508 2,314 2,194 10,587 6,329 4,258 13,158 7,999 5,159
양산시 7,162 3,819 3,343 7,989 3,967 4,022 14,059 7,381 6,678 14,714 7,743 6,971
의령군 481 315 166 387 235 152 635 411 224 739 452 287
함안군 1,363 773 590 1,489 820 669 1,870 1,014 856 1,958 1,053 905
창녕군 889 522 367 920 518 402 1,543 812 731 1,620 882 738
고성군 1,221 716 505 1,053 620 433 1,408 838 570 1,624 944 680
남해군 586 372 214 614 387 227 892 529 363 986 618 368
하동군 1,010 698 312 783 488 295 1,043 727 316 1,260 849 411
산청군 623 369 254 576 329 247 864 494 370 1,011 570 441
함양군 711 321 390 808 435 373 1,150 669 481 1,228 645 583
거창군 1,352 705 647 1,301 664 637 1,746 877 869 1,905 988 917
합천군 852 473 379 731 428 303 1,116 626 490 1,198 686 512
 주: 지역별 통계는 실업급여 수급자 거주지역별 분류이며, 괄호( ) 안의 통계는 2010년은 통합 전 창원시 수급자 수, 2015년 부터는 거주 구(區)가 명확히 파악되지 않는 경우 창원시로 일괄 집계된 통계임.
 자료: 한국고용정보원(2021), 고용행정통계(eis.work.go.kr/), 실업급여 지급현황(년)